Diesel | ||||||
Fabrikat | Nr. | Typ | Tragkraft | Hubhöhe | Bauj. | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|
Linde | 4320137 | H25D-BR392 | 2500 kg | 3395 mm | 2018 | ![]() |
Treibgas | ||||||
Fabrikat | Nr. | Typ | Tragkraft | Hubhöhe | Bauj. | Bild |
Toyota | 4188115 | 02-8FGF15 erst 672 Stunden | 1500 kg | 3000 mm | 2016 | ![]() |
Elektro | ||||||
Fabrikat | Nr. | Typ | Tragkraft | Hubhöhe | Bauj. | Bild |
Linde | 4306658 | E16-02 | 1600 kg | 3500 mm | 2016 | ![]() |
Hand | ||||||
Fabrikat | Nr. | Typ | Tragkraft | Hubhöhe | Bauj. | Bild |
Lagertechnik | ||||||
Fabrikat | Nr. | Typ | Tragkraft | Hubhöhe | Bauj. | Bild |
Jungheinrich | 3995741 | EJC110-250ZT | 1000 kg | 2500 mm | 2013 | ![]() |
Jungheinrich | 3995742 | EJC110-250ZT | 1000 kg | 2500 mm | 2013 | ![]() |
Jungheinrich | 4290697 | EJC214z | 1400 kg | 3600 mm | 2016 | ![]() |
Jungheinrich | 4076619 | EJC216z - Gabel 800mm | 1400 kg | 2400 mm | 2012 | ![]() |
Jungheinrich | 4285707 | EJD220-166ZT | 2000 kg | 1660 mm | 2011 | ![]() |
Jungheinrich | 4136503 | EJE118 | 1800 kg | 0 mm | 2018 | ![]() |
Jungheinrich | 4236357 | ETV216 erst 115 Std.-Neue Batterie-Höhenanzeige-Gewichtsanzeige-Top | 1600 kg | 6800 mm | 2013 | ![]() |
Linde | 4321897 | L10 | 1000 kg | 3009 mm | 2012 | ![]() |
Linde | 4249942 | L12i - Initialhub - erst 42 Stunden! | 1200 kg | 1547 mm | 2015 | ![]() |
Arbeitsbühnen | ||||||
Fabrikat | Bezeichnung | Typ | Tragkraft | Arbeitshöhe | Seitl. Reichweite | Bild |
Große Auswahl, kleine Preise
Sie möchten einen Gabelstapler kaufen? Hier sind Sie richtig!
Wenn Sie einen Gabelstapler kaufen möchten, sind Sie bei uns an der richtigen Adresse. Unsere Experten beraten Sie gerne bei Fragen zu unseren verschiedenen Staplern. Nehmen Sie am besten gleich Kontakt über das nebenstehende Formular auf. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!