Diesel | ||||||
Fabrikat | Nr. | Typ | Tragkraft | Hubhöhe | Bauj. | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|
Mora | 3967895 | M 150 | 15000 kg | 4500 mm | 2001 | ![]() |
Treibgas | ||||||
Fabrikat | Nr. | Typ | Tragkraft | Hubhöhe | Bauj. | Bild |
Hyster | 3495049 | S7.00XL _ S180XL | 8000 kg | 2400 mm | 1996 | ![]() |
Elektro | ||||||
Fabrikat | Nr. | Typ | Tragkraft | Hubhöhe | Bauj. | Bild |
Hand | ||||||
Fabrikat | Nr. | Typ | Tragkraft | Hubhöhe | Bauj. | Bild |
Lagertechnik | ||||||
Fabrikat | Nr. | Typ | Tragkraft | Hubhöhe | Bauj. | Bild |
Jungheinrich | 3995741 | EJC110-250ZT | 1000 kg | 2500 mm | 2013 | ![]() |
Jungheinrich | 3995742 | EJC110-250ZT | 1000 kg | 2500 mm | 2013 | ![]() |
Jungheinrich | 4076619 | EJC216z - Gabel 800mm | 1400 kg | 2400 mm | 2012 | ![]() |
Jungheinrich | 4076650 | EJD220 TOP | 2000 kg | 1660 mm | 2013 | ![]() |
Jungheinrich | 4117716 | ETV C16 | 1600 kg | 5300 mm | 2017 | ![]() |
LIFTER | 3458049 | GX12/35 EVO | 1200 kg | 3500 mm | 2018 | ![]() |
Linde | 4117621 | T16 | 1600 kg | 0 mm | 2019 | ![]() |
Unicarriers | 1471 | X/200SDTFVS750 | 2000 kg | 7500 mm | 2015 | ![]() |
Arbeitsbühnen | ||||||
Fabrikat | Bezeichnung | Typ | Tragkraft | Arbeitshöhe | Seitl. Reichweite | Bild |
Große Auswahl, kleine Preise
Sie möchten einen Gabelstapler kaufen? Hier sind Sie richtig!
Wenn Sie einen Gabelstapler kaufen möchten, sind Sie bei uns an der richtigen Adresse. Unsere Experten beraten Sie gerne bei Fragen zu unseren verschiedenen Staplern. Nehmen Sie am besten gleich Kontakt über das nebenstehende Formular auf. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!